规格 | 频率 | 频段 | 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 | 中国广电 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5G(sub-6G FDD) | 2.1GHz | n1 | x | x | |||
1.8GHz | n3 | ||||||
850MHz | n5 | 低频覆盖 | |||||
900MHz | n8 | x | 低频覆盖 | ||||
800MHz | n20 | 欧洲 | |||||
700MHz | n28 | o | |||||
5G(sub-6G TDD) | 2.3GHz | n40 | |||||
2.5GHz | n41 | o | |||||
3.7GHz | n77 | ||||||
3.5GHz | n78 | o | o | 室内 | |||
4.7GHz | n79 | o | o | ||||
5G(mmWave TDD) | 28GHz | n257 | |||||
26GHz | n258 | ||||||
4G(FDD-LTE) | 2.1GHz | B1 | o | o | |||
1.9GHz | B2 | ||||||
1.8GHz | B3 | o | o | o | |||
1.7GHz | B4 | ||||||
850MHz | B5 | o | 低频覆盖 | ||||
2.6GHz | B7 | ||||||
900MHz | B8 | o | o | 低频覆盖 | |||
1.5GHz | B11 | ||||||
700MHz | B12 | ||||||
700MHz | B17 | ||||||
850MHz | B18 | ||||||
850MHz | B19 | ||||||
1.5GHz | B21 | ||||||
1.9GHz | B25 | ||||||
850MHz | B26 | ||||||
700MHz | B28 | ||||||
4G(TDD-LTE) | 2.0GHz | B34 | o | ||||
2.6GHz | B38 | o | |||||
1.9GHz | B39 | o | |||||
2.3GHz | B40 | 室内 | |||||
2.5GHz | B41 | o | |||||
3.5GHz | B42 | ||||||
3G(W-CDMA) | 2.1GHz | I | o | ||||
1.9GHz | II | ||||||
1.7GHz | IV | ||||||
850MHz | V | ||||||
800MHz | VI | ||||||
900MHz | VIII | ||||||
800MHz | XIX | 日本 | |||||
GSM | 850MHz | ||||||
900MHz | o | o | |||||
1800MHz | o | ||||||
1900MHz |