城市 | 名称 | 最低 iOS 版本 | 上线日期 | 开卡最低金额 | 充值最低金额 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 北京一卡通*^ | 11.3 | 2018-03-30 | 5 | 1 |
京津冀互联互通卡^ | 13.4 | 2020-04-08 | 5 | 1 | |
亿通行Pay·秒通卡% | 13.6 | 2021-06-28 | / | / | |
玲珑通卡% | 16.4 | 2024-04-01 | / | / | |
上海 | 上海交通卡* | 11.3 | 2018-03-30 | 10 | 10 |
上海交通卡·全国交联版 | 14.5 | 2021-05-10 | 10 | 10 | |
深圳 | 深圳通 | 13.4 | 2020-04-08 | 10 | 10 |
广州 | 岭南通·羊城通 | 13.4 | 2020-05-20 | 10 | 10 |
苏州 | 江苏交通一卡通·苏州 | 13.4 | 2020-07-22 | 10 | 10 |
厦门 | 厦门e通卡 | 13.5 | 2020-08-26 | 1 | 1 |
天津 | 天津互联互通城市卡 | 13.5 | 2020-09-21 | 10 | 10 |
长沙 | 长沙潇湘卡 | 13.5 | 2020-09-28 | 10 | 10 |
石家庄 | 燕赵通 | 13.5 | 2020-10-30 | 10 | 10 |
西安 | 长安通 | 13.5 | 2020-11-19 | 5 | 10 |
南京 | 金陵通公交卡 | 14.0 | 2020-12-02 | 5 | 5 |
常州 | 江苏交通一卡通·常州 | 14.0 | 2020-12-02 | 10 | 10 |
徐州 | 江苏交通一卡通·淮海 | 14.0 | 2020-12-23 | 10 | 10 |
佛山 | 岭南通·广佛通 | 13.4 | 2021-06-15 | 10 | 10 |
大连 | 大连明珠卡 | 14.5 | 2021-06-15 | 20 | 20 |
济南 | 泉城通 | 14.5 | 2021-07-13 | 10 | 10 |
江门 云浮 揭阳 河源 潮州 汕尾 茂名 韶关 |
岭南通·五邑通 岭南通·岭云通 岭南通·榕江通 岭南通·河源粤支付 岭南通·潮州通 岭南通·红海通 岭南通·茂城通 岭南通·韶州通 |
14.3 | 2021-08-26 | 10 | 10 |
南昌 | 洪城一卡通 | 14.5 | 2021-09-28 | 10# | 10 |
宁波 | 宁波交通一卡通 | 14.5 | 2021-12-16 | 5 | 5 |
拉萨 | 西藏交通一卡通 | 14.5 | 2022-06-28 | 10 | 10 |
台州 | 台州公共交通卡 | 14.5 | 2022-08-09 | 10 | 10 |
吉林 | 吉林通 | 15.0 | 2022-12-08 | 10 | 10 |
金华 | 金华市民卡·八婺通交联版 | 16.0 | 2023-09-19 | / | / |
青岛 | 琴岛通 | 14.5 | 2023-11-09 | 10 | 10 |
*:北京一卡通、上海交通卡 分别在 京津冀互联互通卡、上海交通卡·全国交联版 上线时关闭新开卡入口,已开通的卡可继续使用;不带 * 的卡为“交通联合”(China T-Union)卡,可在支持的异地使用。
^:(2022年6月1日至12月4日期间)已有和新开通的 北京一卡通、京津冀互联互通卡,均需前往 “北京一卡通” App 进行实名制升级,否则无法充值,也无法在北京市内使用,异地消费暂不影响。异地发行的交通联合卡,也需要在 “北京一卡通” App 进行实名制升级,否则无法在北京市内使用。
#:洪城一卡通上线时开卡最低金额为20元,后改为10元。
/:标记 / 的项目表示暂未实测。
%:亿通行Pay·秒通卡、玲珑通卡 分别需要在 “亿通行”、“北京一卡通” App 内开通。
更多信息可参考:
-
交通部主导了“交通联合”(China T-Union)互联互通标准,2021互通名单,2022互通名单,2023互通名单
-
网友维护了 ChinaRailTransit 项目,各品牌手机的 NFC 交通卡支持情况